ConnexionConnexionInscription
E A D G B E
377 connectés Aller à Slappyto Basse
Thomann Thomann

Georges Brassens - Chanson pour l'auvergnat [ Artiste ]

Publié par le
23/12/2010
14283 vues
Moyen 1
http://www.deezer.com/listen-984815
    
        

Mesure à 3 temps : 3/4

                                                                              Couplet

      Bm                                                                         Bm              
   
E||------------------|-----------------|-----------------|------------------||------------------|
B||--------3----3----|-------3----3----|-------3----3----|-------3----3-----||--------3----3----|
G||°-------4----4----|-------4----4----|-------4----4----|-------4----4----°||°-------4----4----|
D||°-------4----4----|-------4----4----|-------4----4----|-------4----4----°||°-------4----4----|
A||---2--------------|-----------------|--2--------------|------------------||---2--------------|
E||------------------|--2--------------|-----------------|--2---------------||------------------|


                    F#7                                                                   
   
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------3----3----|-------5----5----|-------5----5----|-------5----5----|-------5----5----|
|-------4----4----|-------3----3----|-------3----3----|-------3----3----|-------3----3----|
|-------4----4----|-------2----2----|-------2----2----|-------2----2----|-------2----2----|
|--2--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|--2--------------|--2--------------|--2--------------|--2--------------|


  Bm                                                                      F#7             
 
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------3----3----|-------3----3----|-------3----3----|-------3----3----|-------5----5----|
|-------4----4----|-------4----4----|-------4----4----|-------4----4----|-------3----3----|
|-------4----4----|-------4----4----|-------4----4----|-------4----4----|-------2----2----|
|--2--------------|--2--------------|--2--------------|--2--------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--2--------------|


                    Bm                A7                D                 F#7             
  
|-----------------|-----------------|-----------------|-------2----2----|-----------------|
|-------5----5----|-------3----3----|-------2----2----|-------3----3----|-------5----5----|
|-------3----3----|-------4----4----|-------0----0----|-------2----2----|-------3----3----|
|-------2----2----|-------4----4----|-------2----2----|--0--------------|-------2----2----|
|-----------------|--2--------------|--0--------------|-----------------|-----------------|
|--2--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--2--------------|


  Bm                                  F#7                                                 
   
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------3----3----|-------3----3----|-------5----5----|-------5----5----|-------5----5----|
|-------4----4----|-------4----4----|-------3----3----|-------3----3----|-------3----3----|
|-------4----4----|-------4----4----|-------2----2----|-------2----2----|-------2----2----|
|--2--------------|--2--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|--2--------------|--2--------------|--2--------------|


                    Bm                                                                    
    
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------5----5----|-------3----3----|-------3----3----|-------3----3----|-------3----3----|
|-------3----3----|-------4----4----|-------4----4----|-------4----4----|-------4----4----|
|-------2----2----|-------4----4----|-------4----4----|-------4----4----|-------4----4----|
|-----------------|--2--------------|--2--------------|--2--------------|--2--------------|
|--2--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|


  F#7                                 Bm                A7                D               
    
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------2----2----|
|-------5----5----|-------5----5----|-------3----3----|-------2----2----|-------3----3----|
|-------3----3----|-------3----3----|-------4----4----|-------0----0----|-------2----2----|
|-------2----2----|-------2----2----|-------4----4----|-------2----2----|--0--------------|
|-----------------|-----------------|--2--------------|--0--------------|-----------------|
|--2--------------|--2--------------|-----------------|-----------------|-----------------|


                                      G                 A7                D               
   
|-------2----2----|-------2----2----|-----------------|-----------------|-------2----2----|
|-------3----3----|-------3----3----|-------3----3----|-------2----2----|-------3----3----|
|-------2----2----|-------2----2----|-------4----4----|-------0----0----|-------2----2----|
|--0--------------|--0--------------|-------5----5----|-------2----2----|--0--------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|--0--------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|--3--------------|-----------------|-----------------|


  Bm                Em                F#7               Bm                F#7             
  
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------3----3----|-------0----0----|-------5----5----|-------3----3----|-------5----5----|
|-------4----4----|-------0----0----|-------3----3----|-------4----4----|-------3----3----|
|-------4----4----|-------2----2----|-------2----2----|-------4----4----|-------2----2----|
|--2--------------|-----------------|-----------------|--2--------------|-----------------|
|-----------------|--0--------------|--2--------------|-----------------|--2--------------|


                    Bm                                  G                 G7              
 
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------5----5----|-------3----3----|-------3----3----|-------3----3----|-------6----6----|
|-------3----3----|-------4----4----|-------4----4----|-------4----4----|-------4----4----|
|-------2----2----|-------4----4----|-------4----4----|-------5----5----|-------3----3----|
|-----------------|--2--------------|--2--------------|-----------------|-----------------|
|--2--------------|-----------------|-----------------|--3--------------|--3--------------|


  F#7                                 Bm                                  F#7             
  
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------5----5----|-------5----5----|-------3----3----|-------3----3----|-------5----5----|
|-------3----3----|-------3----3----|-------4----4----|-------4----4----|-------3----3----|
|-------2----2----|-------2----2----|-------4----4----|-------4----4----|-------2----2----|
|-----------------|-----------------|--2--------------|--2--------------|-----------------|
|--2--------------|--2--------------|-----------------|-----------------|--2--------------|


                                                        Bm                                
   
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------5----5----|-------5----5----|-------5----5----|-------3----3----|-------3----3----|
|-------3----3----|-------3----3----|-------3----3----|-------4----4----|-------4----4----|
|-------2----2----|-------2----2----|-------2----2----|-------4----4----|-------4----4----|
|-----------------|-----------------|-----------------|--2--------------|--2--------------|
|--2--------------|--2--------------|--2--------------|-----------------|-----------------|


                                      E                 A                 G         F#7   

|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------3----3----|-------3----3----|-------0----0----|-------2----2----|-------3----5----|
|-------4----4----|-------4----4----|-------1----1----|-------2----2----|-------4----3----|
|-------4----4----|-------4----4----|-------2----2----|-------2----2----|-------5----2----|
|--2--------------|--2--------------|-----------------|--0--------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|--0--------------|-----------------|--3---------2----|


  Bm                                                      F#7               Bm               
   
|-----------------|-----------------|------------------||-----------------|--2--------------||
|-------3----3----|-------3----3----|-------3----3-----||-------5----5----|--3--------------||
|-------4----4----|-------4----4----|-------4----4----°||-------3----3----|--4--------------||
|-------4----4----|-------4----4----|-------4----4----°||-------2----2----|--4--------------||
|--2--------------|--2--------------|--2---------------||-----------------|--2--------------||
|-----------------|-----------------|------------------||--2--------------|-----------------||


    
    

0 Commentaires : réagissez !

1 2 3 4 5
0 notes
Aucun commentaire !

En Live

Marma92 a commenté le topic [Le bar est ouvert] de Poppy il y a 1 jour
Budarcard a voté pour le message de pascal'son il y a 1 semaine