ConnexionConnexionInscription
E A D G B E
410 connectés Aller à Slappyto Basse
Thomann Thomann

Police - Roxanne [ Artiste ]

Publié par le
22/12/2010
22729 vues
Moyen 2
http://www.deezer.com/listen-2525877
    
        

                       Couplet

                          Gm                                                                  
    
E||-------------------||--3-------3-------3-------3-------|--3-------3-------3-------3-------|
B||-------------------||--3-------3-------3-------3-------|--3-------3-------3-------3-------|
G||-------------------||°-3-------3-------3-------3-------|--3-------3-------3-------3-------|
D||-------------------||--5-------5-------5-------5-------|--5-------5-------5-------5-------|
A||-------------------||°---------------------------------|----------------------------------|
E||-------------------||----------------------------------|----------------------------------|


                                      F6                               

|--3-------3-------3-------3-------|--1-------1-------1-------1-------|
|--3-------3-------3-------3-------|--3-------3-------3-------3-------|
|--3-------3-------3-------3-------|--2-------2-------2-------2-------|
|--5-------5-------5-------5-------|--3-------3-------3-------3-------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|


   Eb7M                                 Dm7                               

|--6---------6-------6-------6-------|--5--------5-------5-------5-------|
|--8---------8-------8-------8-------|--6--------6-------6-------6-------|
|--7---------7-------7-------7-------|--5--------5-------5-------5-------|
|--8---------8-------8-------8-------|--7--------7-------7-------7-------|
|------------------------------------|-----------------------------------|
|------------------------------------|-----------------------------------|


   Cm7                                 Fsus4                           Gsus4                      
           
|--3--------3-------3-------3-------|--1----------1-------1-------1----3-----|-------------------|
|--4--------4-------4-------4-------|--1----------1-------1-------1----3-----|-------------------|
|--3--------3-------3-------3-------|--3----------3-------3-------3----5-----|-------------------|
|--5--------5-------5-------5-------|--1----------1-------1-------1----1-----|-------------------|
|-----------------------------------|--3----------3-------3-------3----5-----|-------------------|
|-----------------------------------|----------------------------------3-----|-------------------|



                        Cm7                                 Fsus4                               

|-------------------||--3--------3-------3-------3-------|--1----------1-------1-------1-------|
|-------------------||--4--------4-------4-------4-------|--1----------1-------1-------1-------|
|------------------°||--3--------3-------3-------3-------|--3----------3-------3-------3-------|
|-------------------||--5--------5-------5-------5-------|-------------------------------------|
|------------------°||-----------------------------------|--3----------3-------3-------3-------|
|-------------------||-----------------------------------|-------------------------------------|


   Gsus4                                 Gm                               

|--3----------3-------3-------3-------|--3-------3-------3-------3-------|
|--3----------3-------3-------3-------|--3-------3-------3-------3-------|
|--5----------5-------5-------5-------|--3-------3-------3-------3-------|
|-------------------------------------|--5-------5-------5-------5-------|
|--5----------5-------5-------5-------|----------------------------------|
|--3----------3-------3-------3-------|----------------------------------|


   Cm7                                 Fsus4                           Gsus4  
     
|--3--------3-------3-------3-------|--1----------1-------1-------1----3-----|
|--4--------4-------4-------4-------|--1----------1-------1-------1----3-----|
|--3--------3-------3-------3-------|--3----------3-------3-------3----5-----|
|--5--------5-------5-------5-------|--1----------1-------1-------1----3-----|
|-----------------------------------|--3----------3-------3-------3----5-----|
|-----------------------------------|----------------------------------3-----|


                                                     REFRAIN

            G5                            C5    Bb5                            
  
|-----------------------|---------------------------||---------------------|
|-----------------------|---------------------------||---------------------|
|-----------------------|-----------------5-----3---||---3--3--3--3--3--3--|
|-----------------------|-----------------5-----3---||---3--3--3--3--3--3--|
|-----------5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--3-----1---||---1--1--1--1--1--1--|
|-----------3--3--3--3--|--3--3--3--3--3------------||---------------------|


                  Eb     F                                                           F5    G5  
  
|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|--3--3--3--3-----8-----10--|--10--10--10--10--10--10--10--10--|--10--10--10--10--------------|
|--3--3--3--3-----8-----10--|--10--10--10--10--10--10--10--10--|--10--10--10--10-----3-----5--|
|--1--1--1--1-----6------8--|---8---8---8---8---8---8---8---8--|---8---8---8---8-----3-----5--|
|---------------------------|----------------------------------|---------------------1-----3--|


                                             C5    Bb5                             
  
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|-----5--5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5-----5-----3---|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
|-----5--5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5-----5-----3---|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
|-----3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3-----3-----1---|--1--1--1--1--1--1--1--1--|
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|


                  Eb     F                     E   F                                F5   G7sus4  
     
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|--3--3--3--3-----8-----10--|--10--10--10--10--9--10--10--10--|--10--10--10--10----------5------|
|--3--3--3--3-----8-----10--|--10--10--10--10--9--10--10--10--|--10--10--10--10-----3----3------|
|--1--1--1--1-----6------8--|---8---8---8---8--7---8---8---8--|---8---8---8---8-----3----5------|
|---------------------------|---------------------------------|---------------------1----3------|

    
    

3 Commentaires

1 2 3 4 5
3 notes
Notes pour Roxanne Guitare Tab - (Police) | Sweepyto : 5/5 sur 3 notes
#3
14/03/2012 17:21:20
autant (ou au temps) pour moi... J'avais essayé mais jusqu'à 9 sans voir de résultat probant...   Merci l'ami pour le tuyau ! (et bonne gratte !)
0
+1
#2
14/03/2012 11:45:41

Tu fais un copier coller sous Word et tu passes en police 8. 

0
0
#1
14/03/2012 11:35:56
Hello ! Juste un truc... Comment peut on faire pour cadrer cela sur un a4 !??
(chez moi ça déborde). 
0
0

En Live

Marma92 a commenté le topic [Le bar est ouvert] de Poppy il y a 1 jour
Budarcard a voté pour le message de pascal'son il y a 1 semaine