Publié par le 08/11/2011
11048 vues
Moyen 3
http://www.youtube.com/watch?v=duAk5um3B30
A Bm Bm E A6 A A7 A7sus2
||---0------------|--2------------|--2------0------|--2------0------|--0------0------|
||---2------------|--3------------|--3------0------|--2------2------|--2------0------|
||°--2------------|--4------------|--4------1------|--2------2------|--0------0------|
||---2------------|--4------------|--4------2------|--2------2------|--2------2------|
||°--0------------|--2------------|--2------2------|--0------0------|--0------0------|
||----------------|---------------|---------0------|----------------|----------------|
D6 D C#7 D6 D D D#dim A F#7
|--2------2------|---------------|--2------2------|--2------2------|--0-------------|
|--3------3------|--2------------|--3------3------|--3------1------|--2------2------|
|--4------2------|--4------------|--4------2------|--2------2------|--2------3------|
|--0------0------|--3------------|--0------0------|--0------1------|--2------2------|
|----------------|--4------------|----------------|----------------|--0------4------|
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------2------|
----------------- -------------
|1. ||2. COUPLET 3
B9 B7 E7sus4 E7 E7sus4 F7 Bb Cm
|----------------|--5------4-------||--5------5------|--1------------|--3------------|
|--2------4------|--3------3-------||--3------4------|--3------------|--4------------|
|--2------2------|--4------4------°||--4------5------|--3------------|--5------------|
|--1------4------|--2------2-------||--2------3------|--3------------|--5------------|
|--2------2------|----------------°||----------------|--1------------|--3------------|
|----------------|--0------0-------||--0-------------|---------------|---------------|
Cm F Bb6 Bb Bb7 Bb7sus2 Eb6 Eb D7
|--3------1------|--3------1------|--1------1------|--8------6------|---------------|
|--4------1------|--3------3------|--3------1------|--8------8------|--3------------|
|--5------2------|--3------3------|--1------1------|--8------8------|--5------------|
|--5------3------|--3------3------|--3------3------|--8------8------|--4------------|
|--3------3------|--1------1------|--1------1------|--6------6------|--5------------|
|---------1------|----------------|----------------|----------------|---------------|
Bb6 Bb Eb Edim Bb G7 Cm F7(alt) Bb7M Bb6
|--8------6------|--6-------------|--6-------------|--3------2------|-----------------|
|--8------8------|--8------8------|--6------3------|--4------2------|--10------8------|
|--8------8------|--8------6------|--7------4------|--5------2------|---7------7------|
|--8------8------|--8------8------|--8------3------|--5------1------|---8------8------|
|--6------6------|--6------7------|--8------5------|--3-------------|-----------------|
|----------------|----------------|--6------3------|---------1------|---6------6------|
Eb7M Eb6 Bb7M
|----------------|---------------||
|----------------|--6------------||
|--7------5------|--7------------||
|--8------8------|--7------------||
|--6------6------|--8------------||
|--6------6------|--6------------||