Publié par le 22/11/2010
9025 vues
Moyen 1
http://www.deezer.com/fr/#music/result/all/bask...
Accordage -1/2 ton
PM
eb||--------------------------------|-------------------------------|
Bb||--------------------------------|-------------------------------|
Gb||--9-----------------------------|-------------------------------|
Db||--9--9---9---9---9---9---9---9--|----------9--------------9-----|
Ab||--7--7---7---7---7---7---7---9--|--9---9---9--9---9---9---9-----|
Eb||-----------------------------7--|--7---7---7--7---7---7---7--9--|
|------------------------------------|--------------------------------|
|------------------------------------|--------------------------------|
|------------------------------------|--------------------------------|
|------------11------------11-----6--|----------6--------------6------|
|--11---11---11--11---11---11-----6--|--6---6---6--6---6---6---6------|
|---9----9----9---9----9----9--4--4--|--4---4---4--4---4---4---4--4-5-|
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|----------------------------9--|----------9--------------9------|--------------------------------|
|----------7----------7--9---9--|--9---9---9--9---9---9---9------|----------9------------------9--|
|--7---7---7--7---7---7--7---7--|--7---7---7--7---7---7---7------|--9---9---9--9---9---9---9---9--|
|--5---5---5--5---5---5---------|----------------------------5-5-|--7---7---7--7---7---7---7---7--|
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|--------------------------------|--9-----------------------------|-------------------------------|
|----------9--------------9--9---|--9--9---9---9---9---9---9---9--|----------9--------------9-----|
|--9---9---9--9---9---9---9--7---|--7--7---7---7---7---7---7---9--|--9---9---9--9---9---9---9-----|
|--7---7---7--7---7---7---7------|-----------------------------7--|--7---7---7--7---7---7---7--9--|
|------------------------------------|--------------------------------|
|------------------------------------|--------------------------------|
|------------------------------------|--------------------------------|
|------------11------------11-----6--|----------6--------------6------|
|--11---11---11--11---11---11-----6--|--6---6---6--6---6---6---6------|
|---9----9----9---9----9----9--4--4--|--4---4---4--4---4---4---4--4-5-|
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|----------------------------9--|----------9--------------9------|--------------------------------|
|----------7----------7--9---9--|--9---9---9--9---9---9---9------|----------9------------------9--|
|--7---7---7--7---7---7--7---7--|--7---7---7--7---7---7---7------|--9---9---9--9---9---9---9---9--|
|--5---5---5--5---5---5---------|----------------------------5-5-|--7---7---7--7---7---7---7---7--|
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|----------9--------------9--9---|----------7----------7------9--|----------9--------------9--9---|
|--9---9---9--9---9---9---9--7---|--7---7---7--7---7---7--9---9--|--9---9---9--9---9---9---9--7---|
|--7---7---7--7---7---7---7------|--5---5---5--5---5---5--7---7--|--7---7---7--7---7---7---7------|
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|----------9------------------9--|----------9--------------9------|-------------------------------|
|--9---9---9--9---9---9---9---9--|--9---9---9--9---9---9---9--9---|----------7----------7------9--|
|--7---7---7--7---7---7---7---7--|--7---7---7--7---7---7---7--7---|--7---7---7--7---7---7--9---9--|
|--------------------------------|--------------------------------|--5---5---5--5---5---5--7---7--|
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|----------9------------------9--|----------9--------------9------|
|----------9--------------9--9---|--9---9---9--9---9---9---9---9--|--9---9---9--9---9---9---9--9---|
|--9---9---9--9---9---9---9--7---|--7---7---7--7---7---7---7---7--|--7---7---7--7---7---7---7--7---|
|--7---7---7--7---7---7---7------|--------------------------------|--------------------------------|
open
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|-------------------------------|--------------------------------|--9---------7--7----6--|
|----------7----------7------9--|----------9--------------9--9---|--9---------7--7----6--|
|--7---7---7--7---7---7--9---9--|--9---9---9--9---9---9---9--7---|--7---------5--5----4--|
|--5---5---5--5---5---5--7---7--|--7---7---7--7---7---7---7------|-----------------------|
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
|-----6--6--6--6--6--6--6--|-------------------------|--------------------------|
|-----6--6--6--6--6--6--6--|--7----7--7--7--7--7--9--|-----9--9--9--9--9--9--9--|
|-----4--4--4--4--4--4--4--|--7----7--7--7--7--7--9--|-----9--9--9--9--9--9--9--|
|--------------------------|--5----5--5--5--5--5--7--|-----7--7--7--7--7--7--7--|
|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
|--9----9-------------------|---9------------------------|--9----9-------------------|
|--9----9---9--9----9---11--|--11----11---9--9----9---9--|--9----9---9--9----9---11--|
|--7----7---9--9----9---11--|--11----11---9--9----9---9--|--7----7---9--9----9---11--|
|-----------7--7----7----9--|---9-----9---7--7----7---7--|-----------7--7----7----9--|
|----------------------------|------------------------|------------------------|
|----------------------------|------------------------|------------------------|
|---9------------------------|------------------------|------------------------|
|--11----11---9--9----9---9--|--2----2----2--2--2--9--|-----9--9----9--9--9----|
|--11----11---9--9----9---9--|--2----2----2--2--2--9--|-----9--9----9--9--9----|
|---9-----9---7--7----7---7--|--0----0----0--0--0--7--|-----7--7----7--7--7----|
|-------------------------|------------------------|-----------------------|
|-------------------------|------------------------|-----------------------|
|--6----6--6--6--6--6-----|------------------------|--6----6----6--6-------|
|--6----6--6--6--6--6--6--|-----6--6----6--6--6----|--7----7----7--7----9--|
|--4----4--4--4--4--4--6--|-----6--6----6--6--6----|--7----7----7--7----7--|
|----------------------4--|-----4--4----4--4--4----|--5----5----5--5----7--|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-----------9-------------|-------------------------|-------------------------|
|-----9--9--9----9--9--9--|--9----9--9--9--9--9--9--|-----9--9----9--9--9--9--|
|-----7--7--7----7--7--7--|--9----9--9--9--9--9--9--|-----9--9----9--9--9--9--|
|-----7--7-------7--7--7--|--7----7--7--7--7--7--7--|-----7--7----7--7--7--7--|
|-------0----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|-------0----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|--6----6----6--6--6-----|------------------------|
|--2----2----2--2--2--9--|-----9--9----9--9--9----|--6----6----6--6--6--6--|-----6--6----6--6--6----|
|--2---------2--2--2--9--|-----9--9----9--9--9----|--4----4----4--4--4--6--|-----6--6----6--6--6----|
|--0---------0--0--0--7--|-----7--7----7--7--7----|---------------------4--|-----4--4----4--4--4----|
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|--6----6----6--6-------|-----------9-------------|-------------------9--8--|
|--7----7----7--7----9--|-----9--9--9----9--9--9--|--9----9--9--9--9--9--9--|
|--7----7----7--7----7--|-----7--7--7----7--7--7--|--9----9--9--9--9--9--9--|
|--5----5----5--5----7--|-----7--7-------7--7--7--|--7----7--7--7--7--7--7--|
|-------------------------|------------------------|-------------------------|
|-------------------------|------------------------|-------------------------|
|-------------------------|--6----6----6-----------|-------------------------|
|-----9--9----9--9--9--9--|---------------7--7--9--|-----9--9--9----9--9--9--|
|-----9--9----9--9--9--9--|--7----7----7--7--7--9--|-----9--9--9----9--9--9--|
|-----7--7----7--7--7--7--|--5----5----5--5--5--7--|-----7--7--7----7--7--7--|
|------------------------|-------------------------|------------------------|
|------------------------|-------------------------|------------------------|
|--9----9----9--9--9--9--|-----9--9----9--9--9--9--|--6----6----6-----------|
|--9----9----9--9--9--9--|-----9--9----9--9--9--9--|---------------7--7--9--|
|--7----7----7--7--7--7--|-----7--7----7--7--7--7--|--7----7----7--7--7--9--|
|------------------------|-------------------------|--5----5----5--5--5--7--|
|-------------------------|------------------------|-------------------------|
|-------------------------|------------------------|-------------------------|
|-------------------------|--9----9----9--9--9--9--|-----9--9----9--9--9--9--|
|-----9--9--9----9--9--9--|--9----9----9--9--9--9--|-----9--9----9--9--9--9--|
|-----9--9--9----9--9--9--|--7----7----7--7--7--7--|-----7--7----7--7--7--7--|
|-----7--7--7----7--7--7--|------------------------|-------------------------|
|------------------------|-------------------------|----------------------|
|------------------------|-------------------------|----------------------|
|--6------------------8--|-----8--9--8----8--9--8--|--9--------7--7----6--|
|-------7----7--7--7--9--|-----9--9--9----9--9--9--|--9--------7--7----6--|
|--7----7----7--7--7--9--|-----9--9--9----9--9--9--|--7--------5--5----4--|
|--5----5----5--5--5--7--|-----7--7--7----7--7--7--|----------------------|
|--------------------------|------------------------|-------------------------|
|--------------------------|------------------------|-------------------------|
|-----6--6--6--6--6--6--6--|------------------------|-------------------------|
|-----6--6--6--6--6--6--6--|--7----7----7--7--7--9--|-----9--9----9--9--9--9--|
|-----4--4--4--4--4--4--4--|--7----7----7--7--7--9--|-----9--9----9--9--9--9--|
|--------------------------|--5----5----5--5--5--7--|-----7--7----7--7--7--7--|
|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
|--9----9---8--8----8----9--|---9-----9---8--8----8---8--|--9----9---8--8----8----9--|
|--9----9---9--9----9---11--|--11----11---9--9----9---9--|--9----9---9--9----9---11--|
|--7----7---9--9----9---11--|--11----11---9--9----9---9--|--7----7---9--9----9---11--|
|--0----0---7--7----7----9--|---9-----9---7--7----7---7--|--0----0---7--7----7----9--|
|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
|---9-----9---8--8----8---8--|--9----9---8--8----8----9--|---9-----9---8--8----8---8--|
|--11----11---9--9----9---9--|--9----9---9--9----9---11--|--11----11---9--9----9---9--|
|--11----11---9--9----9---9--|--7----7---9--9----9---11--|--11----11---9--9----9---9--|
|---9-----9---7--7----7---7--|--0----0---7--7----7----9--|---9-----9---7--7----7---7--|
PM 2 bars
|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
|--9----9---8--8----8----9--|---9-----9---8--8----8---8--|------------------------------------------|
|--9----9---9--9----9---11--|--11----11---9--9----9---9--|--7-----------7---7---7---7---7---7---7---|
|--7----7---9--9----9---11--|--11----11---9--9----9---9--|--7-----------7---7---7---7---7---7---7---|
|--0----0---7--7----7----9--|---9-----9---7--7----7---7--|--5-----------5---5---5---5---5---5---5---|
|----------------------------------|--------------------------|----------------------|
|----------------------------------|--------------------------|----------------------|
|----------------------------------|--------------------------|----------------------|
|--7---7---7---7---7---7---7---7---|--9--9--9--9--9--9--9--9--|--9-------------------|
|--7---7---7---7---7---7---7---7---|--9--9--9--9--9--9--9--9--|--9-------------------|
|--5---5---5---5---5---5---5---5---|--7--7--7--7--7--7--7--7--|--7-------------------|
|------------------------|-------------------------|------------------------|
|------------------------|-------------------------|------------------------|
|------------------------|-------------------------|--6----6----6--6--6-----|
|--2----2----2--2--2--9--|-----9--9----9--9--9--9--|--6----6----6--6--6--6--|
|--2----2----2--2--2--9--|-----9--9----9--9--9--9--|--4----4----4--4--4--6--|
|--0----0----0--0--0--7--|-----7--7----7--7--7--7--|---------------------4--|
|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
|------------------------|--6----6----6--6-------|-----------9-------------|--8----8----8--8--9--8--|
|-----6--6----6--6--6----|--7----7----7--7----9--|-----9--9--9----9--9--9--|--9----9----9--9--9--9--|
|-----6--6----6--6--6----|--7----7----7--7----7--|-----7--7--7----7--7--7--|--9----9----9--9--9--9--|
|-----4--4----4--4--4----|--5----5----5--5----7--|-----7--7-------7--7--7--|--7----7----7--7--7--7--|
|-------------------------|-------0----------------|------------------------|
|-------------------------|-------0----------------|------------------------|
|-----8--8----8--8--8--8--|-------x-------------8--|-----8--8----8--8--8----|
|-----9--9----9--9--9--9--|--2----2----2--2--2--9--|-----9--9----9--9--9----|
|-----9--9----9--9--9--9--|--2---------2--2--2--9--|-----9--9----9--9--9----|
|-----7--7----7--7--7--7--|--0---------0--0--0--7--|-----7--7----7--7--7----|
|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
|--6----6----6--6--6-----|------------------------|--6----6----6--6-------|-----------9-------------|
|--6----6----6--6--6--6--|-----6--6----6--6--6----|--7----7----7--7----9--|-----9--9--9----9--9--9--|
|--4----4----4--4--4--6--|-----6--6----6--6--6----|--7----7----7--7----7--|-----7--7--7----7--7--7--|
|---------------------4--|-----4--4----4--4--4----|--5----5----5--5----7--|-----7--7-------7--7--7--|
PM
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|--8--8--8--8--8--8--8--8--|--8--8--8--8--8--8--8--8--|-------------------------------|
|--9--9--9--9--9--9--9--9--|--9--9--9--9--9--9--9--9--|--7--7---7---7---7---7--7---9--|
|--9--9--9--9--9--9--9--9--|--9--9--9--9--9--9--9--9--|--7--7---7---7---7---7--7---9--|
|--7--7--7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|--5--5---5---5---5---5--5---7--|
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------|----------9--------------9------|
|--------------------------------|--9--9---9--9---9---9---9---9--|--9---9---9--9---9---9---9--9---|
|--9---9---9--9---9---9---9--9---|--9--9---9--9---9---9---9---9--|--9---9---9--9---9---9---9--9---|
|--9---9---9--9---9---9---9--9---|--7--7---7--7---7---7---7---7--|--7---7---7--7---7---7---7--7---|
|--7---7---7--7---7---7---7--7---|-------------------------------|--------------------------------|
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|--------------------------------|--9--9---9--9---9---9---9---9--|
|--7--7---7---7---7---7--7---9--|--9---9---9--9---9---9---9--9---|--9--9---9--9---9---9---9---9--|
|--7--7---7---7---7---7--7---9--|--9---9---9--9---9---9---9--9---|--7--7---7--7---7---7---7---7--|
|--5--5---5---5---5---5--5---7--|--7---7---7--7---7---7---7--7---|-------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|----------9--------------9------|--------------------------------|--------------------------------|
|--9---9---9--9---9---9---9--9---|--------------------------------|--------------------------------|
|--9---9---9--9---9---9---9--9---|--7---7---7---7---7---7--7---9--|--9---9---9--9---9---9---9--9---|
|--7---7---7--7---7---7---7--7---|--7---7---7---7---7---7--7---9--|--9---9---9--9---9---9---9--9---|
|--------------------------------|--5---5---5---5---5---5--5---7--|--7---7---7--7---7---7---7--7---|
open
|----------------------|--------------------------|-------------------------|
|----------------------|--------------------------|-------------------------|
|--9--------7--7----6--|-----6--6--6--6--6--6--6--|-------------------------|
|--9--------7--7----6--|-----6--6--6--6--6--6--6--|--7----7--7--7--7--7--9--|
|--7--------5--5----4--|-----4--4--4--4--4--4--4--|--7----7--7--7--7--7--9--|
|----------------------|--------------------------|--5----5--5--5--5--5--7--|
|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
|-----9--9--9--9--9--9--9--|--6----6--7----7--6--6--|--11--11--11--11----11--11--11--|
|-----9--9--9--9--9--9--9--|--7----7--7----7--7--7--|--11--11--11--12----12--12--12--|
|-----7--7--7--7--7--7--7--|--0----0--0----0--0--0--|---9---9---9---9-----9---9---9--|
|-------------------------|--------------------------|------------------------|
|-------------------------|--------------------------|------------------------|
|-------------9--9--9-----|--------------------------|------------------------|
|--7----7--7--9--9--9--9--|-----9--9--9--9--9--9--9--|--6----6--7----7--6--6--|
|--7----7--7--7--7--7--9--|-----9--9--9--9--9--9--9--|--7----7--7----7--7--7--|
|--5----5--5-----------7--|-----7--7--7--7--7--7--7--|--0----0--0----0--0--0--|
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|--------------------------------|-------------9--9--9-----|--------------------------|
|--11--11--11--11----11--11--11--|--7----7--7--9--9--9--9--|-----9--9--9--9--9--9--9--|
|--11--11--11--12----12--12--12--|--7----7--7--7--7--7--9--|-----9--9--9--9--9--9--9--|
|---9---9---9---9-----9---9---9--|--5----5--5-----------7--|-----7--7--7--7--7--7--7--|
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|------------------------|--------------------------------|-------------9--9--9-----|
|--6----6--7----7--6--6--|--11--11--11--11----11--11--11--|--7----7--7--9--9--9--9--|
|--7----7--7----7--7--7--|--11--11--11--12----12--12--12--|--7----7--7--7--7--7--9--|
|--0----0--0----0--0--0--|---9---9---9---9-----9---9---9--|--5----5--5-----------7--|
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|-----9--9--9--9--9--9--9--|--6----6--7----7--6--11--|-----11--11--11----11--11--11--|
|-----9--9--9--9--9--9--9--|--7----7--7----7--7--11--|-----11--11--12----12--12--11--|
|-----7--7--7--7--7--7--7--|--0----0--0----0--0---9--|------9---9---9-----9---9---9--|
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------||
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------||
|-----------9---------|-------------------|---------------------|-------------------||
|--7--------9------9--|-------------------|--7--------2------9--|-------------------||
|--7--------7------9--|-------------------|--7--------2------9--|-------------------||
|--5---------------7--|-------------------|--5--------0------7--|-------------------||