ConnexionConnexionInscription
E A D G B E
1106 connectés Aller à Slappyto Basse
Thomann Thomann

Jimi Hendrix - Freedom [ Artiste ]

Publié par le
21/12/2010
6700 vues
Avancé 1
http://www.deezer.com/listen-4952900
    
        

Guitare accordée 1/2ton plus bas


     
E||---------------------------|----------------------------|----------------------------|
B||---------------------------|----------------------------|----------------------------|
G||--6---------------6--6--4--|--6-6--------------6--6--4--|--6-6--------------6--6--4--|
D||--6---------------6--6--4--|--6-6--------------6--6--4--|--6-6--------------6--6--4--|
A||--4------------2--4--4--2--|--4-4-----------2--4--4--2--|--4-4-----------2--4--4--2--|
E||-----0--2b--4--------------|------0--2b--4--------------|------0--2b--4--------------|


       
|----------------------------|-----------------------4--x-x-|------------------------------|
|----------------------------|--5-5----x--5-5-5------4--x-x-|--5-5----x--5-5-5--5/-7-7\----|
|--6-6--------------6--6--4--|--4-4----x--4-4-4------4--x-x-|--4-4----x--4-4-4--4/-6-6\----|
|--6-6--------------6--6--4--|---------x--------------------|---------x--------------------|
|--4-4-----------2--4--4--2--|--4-4-------4-4-4--4-4--------|--4-4-------4-4-4-------------|
|------0--2b--4--------------|------------------------------|------------------------------|

 
                         >                                                                   
  
|------------------------0\----|-----------------------------|-----------------------4--x-x-|
|--5-5----x--5-5-5-------0\----|--5-5----x--5-5-5------------|--5-5----x--5-5-5------4--x-x-|
|--4-4----x--4-4-4-------6\----|--4-4----x--4-4-4--4/--6--6--|--4-4----x--4-4-4------4--x-x-|
|---------x--------------------|---------x-------------------|---------x--------------------|
|--4-4-------4-4-4--4/-7-------|--4-4-------4-4-4------------|--4-4-------4-4-4--4-4--------|
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|


  
|-----------------------4--x-x-|-----------------------4--x-x-|-----------------------4--x-x-|
|--5-5----x--5-5-5------4--x-x-|--5-5----x--5-5-5------4--x-x-|--5-5----x--5-5-5------4--x-x-|
|--4-4----x--4-4-4------4--x-x-|--4-4----x--4-4-4------4--x-x-|--4-4----x--4-4-4------4--x-x-|
|---------x--------------------|---------x--------------------|---------x--------------------|
|--4-4-------4-4-4--4-4--------|--4-4-------4-4-4--4-4--------|--4-4-------4-4-4--4-4--------|
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|


 
|-----------------------4--x-x-|-----------------------4--x-x-|-----------------------4--x-x-|
|--5-5----x--5-5-5------4--x-x-|--5-5----x--5-5-5------4--x-x-|--5-5----x--5-5-5------4--x-x-|
|--4-4----x--4-4-4------4--x-x-|--4-4----x--4-4-4------4--x-x-|--4-4----x--4-4-4------4--x-x-|
|---------x--------------------|---------x--------------------|---------x--------------------|
|--4-4-------4-4-4--4-4--------|--4-4-------4-4-4--4-4--------|--4-4-------4-4-4--4-4--------|
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|


  
|------------------------------|--0--0--0------------------|--0--0--0---------------------|
|--5-5----x--5-5-5--5/-7-7\----|--2--2--0--12--------------|--2--2--0---------------------|
|--4-4----x--4-4-4--4/-6-6\----|--4--4-----11b-----9-------|--4--4-----------------9------|
|---------x--------------------|--3--3---------------------|--3--3-----9-----11p-9----11--|
|--4-4-------4-4-4-------------|--4--4---------------------|--4--4------------------------|
|------------------------------|---------------------------|------------------------------|


  
|--0--0--0----------------------|--0--0--0------------------------|
|--2--2--0--12------------------|--2--2--0------------------------|
|--4--4-----11pbr--11--9--------|--4--4-----11-----11p-9h-11------|
|--3--3-------------------11----|--3--3-----------------------11--|
|--4--4-------------------------|--4--4---------------------------|
|-------------------------------|---------------------------------|


 
|---0---0--0-------------------------|--0--0--0----------------|--0--0--0---------------------|
|---0---0--0--12---------------------|--2--2--0----------------|--2--2--0--12-----------------|
|---9---9-----11b----11-11b-9--------|--4--4---------9~--------|--4--4-----11--11b--9---------|
|--11--11------------------------11--|--3--3-----11------------|--3--3--------------------11--|
|------------------------------------|--4--4-------------------|--4--4------------------------|
|------------------------------------|-------------------------|------------------------------|


    
|---0--0--0-------------------|----------------------------------|
|---0--0--0-------------------|------x-x-x-----------------------|
|---9--9----------------9~----|------x-x-x--------------9~-------|
|--11--------9--11--11--------|--11--x-x-x--------9h-11----------|
|-----------------------------|-------------9h-11----------------|
|-----------------------------|---9------------------------------|


                                                                        |-----3----|   
 
|------------------------------9---------|------------------------------9---------12--|
|--x-------------------------9---12b-----|--x-------------------------9----12g14------|
|--x--------------9h-11-11b--------------|--x------------------9-11b------------------|
|-----------9h-11------------------------|--x------------9h-11------------------------|
|-----9h-11------------------------------|-------7-9/-11------------------------------|
|----------------------------------------|-----9--------------------------------------|


  
|--14b--14b--14b--14b------------|-----------------------4--x-x-|-----------------------4--x-x-|
|--------------------------------|--5-5----x--5-5-5------4--x-x-|--5-5----x--5-5-5------4--x-x-|
|--------------------------------|--4-4----x--4-4-4------4--x-x-|--4-4----x--4-4-4------4--x-x-|
|--------------------------------|---------x--------------------|---------x--------------------|
|--------------------------------|--4-4-------4-4-4--4-4--------|--4-4-------4-4-4--4-4--------|
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|


 
|-----------------------4--x-x-|-----------------------4--x-x-|-----------------------4--x-x-|
|--5-5----x--5-5-5------4--x-x-|--5-5----x--5-5-5------4--x-x-|--5-5----x--5-5-5------4--x-x-|
|--4-4----x--4-4-4------4--x-x-|--4-4----x--4-4-4------4--x-x-|--4-4----x--4-4-4------4--x-x-|
|---------x--------------------|---------x--------------------|---------x--------------------|
|--4-4-------4-4-4--4-4--------|--4-4-------4-4-4--4-4--------|--4-4-------4-4-4--4-4--------|
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|


 
|-----------------------4--x-x-|-----------------------4--x-x-|-----------------------4--x-x-|
|--5-5----x--5-5-5------4--x-x-|--5-5----x--5-5-5------4--x-x-|--5-5----x--5-5-5------4--x-x-|
|--4-4----x--4-4-4------4--x-x-|--4-4----x--4-4-4------4--x-x-|--4-4----x--4-4-4------4--x-x-|
|---------x--------------------|---------x--------------------|---------x--------------------|
|--4-4-------4-4-4--4-4--------|--4-4-------4-4-4--4-4--------|--4-4-------4-4-4--4-4--------|
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|


     
|--0--0--0------------------|--0--0--0---------------------|--0--0--0----------------------|
|--2--2--0--12--------------|--2--2--0---------------------|--2--2--0--12------------------|
|--4--4-----11b-----9-------|--4--4-----------------9------|--4--4-----11pbr--11--9--------|
|--3--3---------------------|--3--3-----9-----11p-9----11--|--3--3-------------------11----|
|--4--4---------------------|--4--4------------------------|--4--4-------------------------|
|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|


         
|--0--0--0------------------------|---0---0--0-------------------------|--0--0--0----------------|
|--2--2--0------------------------|---0---0--0--12---------------------|--2--2--0----------------|
|--4--4-----11-----11p-9h-11------|---9---9-----11b----11-11b-9--------|--4--4---------9~--------|
|--3--3-----------------------11--|--11--11------------------------11--|--3--3-----11------------|
|--4--4---------------------------|------------------------------------|--4--4-------------------|
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|


  
|--0--0--0---------------------|---0--0--0-------------------|--------------------------|
|--2--2--0--12-----------------|---0--0--0-------------------|--------------------------|
|--4--4-----11--11b--9---------|---9--9----------------9~----|--------------------------|
|--3--3--------------------11--|--11--------9--11--11--------|-----------------------4--|
|--4--4------------------------|-----------------------------|--2--2-----4-----6-----2--|
|------------------------------|-----------------------------|--0--0-----2-----4--------|


 
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|
|--------------------------|----------------4br--4--2--|----------------2~-------|
|-----------4-----6--------|----------------4br--4--2--|----------------2~-------|
|-----6-----2-----4-----2--|---------------------------|-------------------------|
|-----4-----------------0--|-----4---------------------|--2--4-------------------|
|--------------------------|--0--2---------------------|--0--2-------------------|


 
|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
|----------------4br--4--2--|----------------2~-------|----------------4br--4--2--|
|----------------4br--4--2--|----------------2~-------|----------------4br--4--2--|
|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
|-----4---------------------|--2--4-------------------|-----4---------------------|
|--0--2---------------------|--0--2-------------------|--0--2---------------------|



|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
|----------------2~-------|----------------4br--4--2--|----------------2~-------|
|----------------2~-------|----------------4br--4--2--|----------------2~-------|
|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
|--2--4-------------------|-----4---------------------|--2--4-------------------|
|--0--2-------------------|--0--2---------------------|--0--2-------------------|


    
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|--------------------------|-----------------------------|--0h-2---0h-2---0h-2---0h-2---0h-2-----|
|--2b----2b----2b----2b----|--2br---0-0------------------|---------------------------------------|
|--------------------------|-------------3b--0-------0-0-|-------0------0------0------0------0/--|


  
|--------------------------------------|-----------------------------------|
|--------------------------------------|-----------------------------------|
|--------------------14----------------|--14~----16--16b--14-------14--16--|
|-------------14h-16-----16~----16~----|---------------------16~-----------|
|------14h-16--------------------------|-----------------------------------|
|--15----------------------------------|-----------------------------------|


      
|---------------------------------|-----------------------------------|
|-----------------------------17--|-----------------------------------|
|--16b--16--14------16b~----------|--16--16b--16--14--16-----14~------|
|---------------16----------------|----------------------16-----------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|

  
                                                  >                                                  
    
|--------14-17-14----------------------|------------------------------|-----------------------------|
|-----14----------17-14----------------|------------------------------|-----------------------------|
|--16--------------------14~-----------|------------------------------|-----------------------------|
|-------------------------------16\----|--4-4-4-4-4--2p-1-------------|----------------/6-----------|
|--------------------------------------|------------------4--------1--|-----2----2-3-4--------------|
|--------------------------------------|---------------------2--------|--------------------0-----0--|


          >                                                                                      
   
|-----------------------------|-----------------------------|-----------14----------14----------|
|-----------------------------|-----------------------------|-------14------17b---------14--17--|
|-----------------------------|-----------------------------|--16b------------------------------|
|--4--4-4-4--2p-1-------------|----------------/6-----------|-----------------------------------|
|-----------------4--------1--|-----2----2-3-4--------------|-----------------------------------|
|--------------------2--------|--------------------0-----0--|-----------------------------------|


       
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|--14-17-14----14----------------------------------|-------------------17~---14----14-----------|
|-----------16----16-14----16----14----------------|----------------14----------16----14--------|
|-----------------------16----16----16-14----14----|---------14h-16----------------------16~----|
|-----------------------------------------16----16-|--14h-16------------------------------------|
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|


          
|-----------------------------------|------------------------|
|-----------------------------------|--11b--------11b--------|
|--14-16--16b-16--14----14~---------|--11b--------11b--------|
|--------------------16-------------|------------------------|
|-----------------------------------|------------------------|
|-----------------------------------|------------------------|


                                              >                                
     
|------------------------------------------|---9-------------9---9-------------|
|--11b----11-11br-11-9-11p-9---------------|---9-------------9---9-------------|
|--11b----11-11br-11-9-11p-9---------------|--10----------11------------9--11--|
|----------------------------11--11p-9-----|-----------9--11------------9--11--|
|--------------------------------------11--|-----------------------------------|
|------------------------------------------|------12b--------------12b---------|


    > >                                  >                                
  
|---9-9------------9---9-------------|---9-------------9---9-------------|
|---9-9------------9---9-------------|---9-------------9---9-------------|
|--10-----------11------------9--11--|--10----------11------------9--11--|
|------------9--11------------9--11--|-----------9--11------------9--11--|
|------------------------------------|-----------------------------------|
|-------12b--------------12b---------|------12b--------------12b---------|


    > >                                  >                                
  
|---9-9------------9---9-------------|---9-------------9---9-------------|
|---9-9------------9---9-------------|---9-------------9---9-------------|
|--10-----------11------------9--11--|--10-------9--11---------------11--|
|------------9--11------------9--11--|-----------9--11------------9--11--|
|------------------------------------|----------------------------9------|
|-------12b--------------12b---------|------12b--------------12b---------|


    > >                                  >                                
  
|---9-9------------9---9-------------|---9-------------9---9-------------|
|---9-9------------9---9-------------|---9-------------9---9-------------|
|--10-----------11------------9--11--|--10----------11---------------11--|
|------------9--11------------9--11--|-----------9--11------------9--11--|
|------------------------------------|----------------------------9------|
|-------12b--------------12b---------|------12b--------------12b---------|


    > >                                  >                                
 
|---9-9------------9---9-------------|---9-------------9---9-------------|
|---9-9------------9---9-------------|---9-------------9---9---------11--|
|--10-----------11------------9--11--|--10----------11------------9--11--|
|------------9--11------------9--11--|-----------9--11------------9--11--|
|------------------------------------|-----------------------------------|
|-------12b--------------12b---------|------12b--------------12b---------|


    > >                                  >                                
     
|---9-9------------9---9-------------|---9-------------9---9-------------|
|---9-9------------9---9-------------|---9-------------9---9------9------|
|--10--------9--11------------9--11--|--10----------11------------9--11--|
|------------9--11------------9--11--|-----------9--11---------------11--|
|------------------------------------|-----------------------------------|
|-------12b--------------12b---------|------12b--------------12b---------|


    >                                    >                                
  
|---9-9------------9---9-------------|---9-------------9---9-------------|
|---9-9------------9---9-------------|---9-------------9---9---------11--|
|--10-----------11------------9--11--|--10----------11------------9--11--|
|------------9--11------------9--11--|-----------9--11------------9--11--|
|------------------------------------|-----------------------------------|
|-------12b--------------12b---------|------12b--------------12b---------|


    > >                                                              
   
|---9-9------------9---9-------------|------------------------------|
|---9-9------------9---9-------------|------------------------------|
|--10-----------11------------9--11--|--6-6--4-4--------------------|
|------------9--11------------9--11--|------------6-6---4-4--2-2----|
|------------------------------------|----------------------------4-|
|-------12b--------------12b---------|------------------------------|


 
|--------------------------------|---------------------------|------------------------|
|--------------------------------|----------------------11\--|-------7----------------|
|--------------------------------|--9---------------11--11\--|-------7----------------|
|--------------------------9h-11-|-----11p-9--------11-------|--7h-9----9p-7-------9--|
|--4--2-2------------------------|-----------10--9-----------|---------------8--7-----|
|-----------4-4--2-2--0-0--------|---------------------------|------------------------|


                                                        >    >     >       >      ^     
     
|-------------------------|--------------------------|--4-4--7-7--10-10---13-13--16----|
|--9\---------------------|-----7-------4------------|--4-4--7-7--10-10---13-13--16----|
|--9\-------5-------------|-----7-------4------------|--4-4--7-7--10-10---13-13--16----|
|------5/-7----7p-5-------|--7-----4h-6----6p-4-4----|--3-3--6-6---9--9---12-12--15----|
|-------------------6--5--|---------------------5/-4-|--4-4--7-7--10-10---13-13--16----|
|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|


                v                                                
  
|---------------16~----|-------------------|--------------------||
|---------------16-----|-------------------|--------------------||
|---------------16-----|-------------------|--------------------||
|---------------15-----|-------------------|--------------------||
|---------------16-----|-------------------|--------------------||
|----------------------|-------------------|--------------------||

    
    

0 Commentaires : réagissez !

1 2 3 4 5
0 notes
Aucun commentaire !

En Live

Marma92 a commenté le topic [Le bar est ouvert] de Poppy il y a 2 jours
Budarcard a voté pour le message de pascal'son il y a 1 semaine